PlayStation 2
Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Original model design and logo of the PS2. | |
Manufacturer | Sony Computer Entertainment |
Product family | PlayStation |
Type | Video game console |
Generation | Sixth generation (128-bit era) |
Retail availability | JP March 4, 2000 AN October 26, 2000 UE November 24, 2000 AUS November 30, 2000 [1] |
Units shipped | 138 million (as of September 1, 2009)[2] |
Media | DVD (standard), CD (backward compatibility) |
CPU | 64-bit[3][4] "Emotion Engine" clocked at 294.912 MHz (launch), 299 MHz (newer models) |
Storage capacity | 40 GB Hard Drive , PlayStation and PlayStation 2 Memory cards |
Graphics | "Graphics Synthesizer" clocked at 147.456 MHz |
Controller input | DualShock 2, PS1 DualShock, Rhythm game controllers, GT Force, Keyboard and Mouse |
Connectivity | 100 Mbit Ethernet/modem adapter |
Online services | Dynamic Network Authentication System |
Best-selling game | Grand Theft Auto: San Andreas: 17.33 million sold (as of February, 2009)[5] |
Backward compatibility | PlayStation |
Predecessor | PlayStation |
Successor | PlayStation 3 |
PlayStation 2 (disingkat PS2) (bahasa Jepang: プレイステーション2) adalah konsol video game kedua yang dikeluarkan oleh Sony setelah PlayStation. Pengembangannya pertama kali diumumkan pada bulan April 1999 dan dilempar ke pasar pertama kali pada tanggal 4 Maret 2000 di Jepang. Adapun di Amerika Serikat, konsol ini dipasarkan pertama kali pada tanggal 26 Oktober 2000. Pada tahun pertama peredaran PlayStation 2, konsol ini mengalami penjualan yang tidak mengejutkan dibanding konsol PlayStation, tetapi lama kelamaan konsol ini berhasil merajai pasar dengan catatan penjualan sebanyak 90 juta unit.[6]
dikutip dari http://id.wikipedia.org
Tidak ada komentar:
Posting Komentar